Vedlagte liste viser vinnerne av gavekort og diverse sponsorartikler. Premier kan hentes på Bunnpris i åpningstiden 4-6.januar. Gavekort leveres direkte til de 3 vinnerne.
VINNER NR | NAVN | ALDER | PREMIE | |
1 | Mali Vaagland | Voksen | Gavekort kr 1000 | BIL |
2 | Monika Harstad | Voksen | Gavekort kr 1000 | BIL |
3 | Sigurd Ødegård | Voksen | Gavekort kr 1000 | BYGDALAGET |
4 | John Vaagland | Sponsorgave | ||
5 | Mie Helene Ranheim Kvalvik | Barn (12 år og yngre) | Sponsorgave | |
6 | Joakim Myklebost Tangen | Voksen | Sponsorgave | |
7 | Knut Furuli | Voksen | Sponsorgave | |
8 | Ingrid Malena Sunde-Nilsen | Barn (12 år og yngre) | Sponsorgave | |
9 | Oskar U. Sæter | Barn (12 år og yngre) | Sponsorgave | |
10 | Ludvik Sæter Rød | Barn (12 år og yngre) | Sponsorgave | |
11 | Johan Martin Gaupseth | Voksen | Sponsorgave | |
12 | Leah harstad | Barn (12 år og yngre) | Sponsorgave | |
13 | Even Blakstad | Voksen | Sponsorgave | |
14 | Anja Grøtta | Voksen | Sponsorgave | |
15 | Lars O Havnen | Voksen | Sponsorgave | |
16 | Anette Harstad Halseth | Voksen | Sponsorgave | |
17 | Kristina Brattbakk | Voksen | Sponsorgave | |
18 | Odd Tore Silseth | Voksen | Sponsorgave | |
19 | Ole Solenes | Voksen | Sponsorgave | |
20 | Janne Vindenes Loe | Voksen | Sponsorgave | |
21 | Petter Ødegård | Barn (12 år og yngre) | Sponsorgave | |
22 | Inger Ellen Sundrønning | Voksen | Sponsorgave | |
23 | Frøydis Indergård | Voksen | Sponsorgave | |
24 | Jørn Grønset | Voksen | Sponsorgave | |
25 | Arne Bjørn gaupset | Voksen | Sponsorgave | |
26 | Hanne Naastad | Voksen | Sponsorgave | |
27 | Christian Dalen | Voksen | Sponsorgave | |
28 | Sissel Angvik | Voksen | Sponsorgave | |
29 | Lone Dahle Skomsø | Voksen | Sponsorgave | |
30 | Alma Blakstad | Barn (12 år og yngre) | Sponsorgave |
Takk for oppmøtet!